大分駅の最安値賃貸

建物 533 棟 / 部屋 3,324
並び替え:
表示棟数:

レオパレス木上Ⅰ 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

宅配ボックス

賃料 3.3万円 ~ 4.6万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 23.61㎡ ~ 28.02㎡
住所 大分県大分市大字木上411-1 築年月 2006年6月
交通

日豊本線大分駅』 、駅までバスで20分 (バス停『木の上』 まで徒歩4分)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.61㎡ 35,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 33,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 43,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 43,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 34,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 39,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 35,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 34,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 36,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 40,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 40,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 46,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 38,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 46,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他12 閉じる

レオパレスWendysBell 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

宅配ボックス

賃料 3.9万円 ~ 4.1万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 23.18㎡
住所 大分県大分市南太平寺2丁目5-76 築年月 2004年10月
交通

久大本線南大分駅』 徒歩17

久大本線古国府駅』 徒歩16

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.18㎡ 40,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 40,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他10 閉じる

レオパレスビハイントロンチーノ 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 3.5万円 ~ 4.4万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 20.81㎡
住所 大分県大分市錦町1丁目10-3 築年月 2008年12月
交通

日豊本線大分駅』 徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 20.81㎡ 40,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 20.81㎡ 40,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 20.81㎡ 40,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 20.81㎡ 40,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 20.81㎡ 40,000円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 20.81㎡ 42,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 20.81㎡ 37,000円 5,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 20.81㎡ 43,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 20.81㎡ 43,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 20.81㎡ 42,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 20.81㎡ 42,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 20.81㎡ 42,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 20.81㎡ 43,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 20.81㎡ 43,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 20.81㎡ 43,000円 5,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 20.81㎡ 38,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 20.81㎡ 43,000円 5,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 20.81㎡ 43,000円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 3階 1K 20.81㎡ 44,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20.81㎡ 44,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20.81㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20.81㎡ 44,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 20.81㎡ 43,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他20 閉じる

レオパレス木上Ⅱ 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

宅配ボックス

賃料 4.3万円 ~ 5.1万円 管理費 0円
間取り 2DK 面積 49.20㎡
住所 大分県大分市大字木上木上新町412-1 築年月 2006年6月
交通

日豊本線大分駅』 、駅までバスで20分 (バス停『木の上』 まで徒歩4分)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 49,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 43,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 49,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 51,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他11 閉じる

レオパレスサクラ 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 2.5万円 ~ 3.3万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 26.49㎡ ~ 29.81㎡
住所 大分県大分市大字寒田字平園508 築年月 1997年2月
交通

日豊本線大分駅』 、駅までバスで30分 (バス停『寒田南町2丁目』 まで徒歩5分)

豊肥本線敷戸駅』 徒歩17

豊肥本線大分大学前駅』 徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 26.49㎡ 25,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 26.49㎡ 28,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 26.49㎡ 28,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 26.49㎡ 28,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 26.49㎡ 28,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 29.81㎡ 29,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 26.49㎡ 25,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.49㎡ 31,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 26.49㎡ 30,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 26.49㎡ 28,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.49㎡ 33,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他8 閉じる

Park Avenue East 【11月22日更新】

敷金ゼロ

新築・築浅

バス・トイレ別

宅配ボックス

ペット相談

賃料 7.2万円 ~ 20.8万円 管理費 0円
間取り 1R ~ 3LDK 面積 35.03㎡ ~ 99.76㎡
住所 大分県大分市東大道2丁目4番5 築年月 2022年1月
交通

日豊本線大分駅』 徒歩6

久大本線古国府駅』 徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 74,000円 7,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 41.71㎡ 90,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 53.62㎡ 104,000円 11,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 78,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 80,000円 7,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 41.71㎡ 90,000円 10,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 13,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 80,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 53.62㎡ 107,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.71㎡ 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.71㎡ 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 69.1㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 65.5㎡ 122,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 65.3㎡ 123,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.45㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 69.1㎡ 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.5㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.5㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 87.01㎡ 152,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 65.5㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 69.1㎡ 132,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 65.5㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 87.01㎡ 155,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 87.01㎡ 154,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 87.01㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 83.6㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 65.3㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 83.6㎡ 154,000円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 87.01㎡ 153,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.45㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.5㎡ 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.5㎡ 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 69.1㎡ 135,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.3㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 83.6㎡ 150,000円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.3㎡ 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.5㎡ 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.5㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 87.01㎡ 154,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.45㎡ 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 65.45㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 83.6㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 65.3㎡ 120,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 75.03㎡ 162,000円 15,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 68.6㎡ 149,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 58.7㎡ 129,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 65.27㎡ 145,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 75.03㎡ 160,000円 17,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 13階 3LDK 99.76㎡ 205,000円 18,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 99.76㎡ 208,000円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他78 閉じる

レオパレスHAYA 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 3.0万円 ~ 3.8万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 22.35㎡
住所 大分県大分市羽屋2丁目1-17 築年月 2007年7月
交通

日豊本線大分駅』 、駅までバスで10分 (バス停『稲葉』 まで徒歩3分)

久大本線南大分駅』 徒歩19

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 36,000円 5,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 31,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 36,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 36,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 38,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 30,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 5,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 5,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 37,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 38,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他27 閉じる

レオパレス宮ノ前 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 3.0万円 ~ 3.6万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 23.18㎡
住所 大分県大分市花園1丁目3-19 築年月 2002年3月
交通

日豊本線大分駅』 、駅までバスで15分 (バス停『花園』 まで徒歩4分)

久大本線古国府駅』 徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.18㎡ 31,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 30,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 30,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 31,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 31,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 32,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 32,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 32,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 33,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

レオパレスIKEBE 【11月22日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 3.6万円 ~ 4.5万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 22.35㎡
住所 大分県大分市花園1丁目3-26 築年月 2010年6月
交通

日豊本線大分駅』 、駅までバスで15分 (バス停『花園』 まで徒歩4分)

久大本線古国府駅』 徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 22.35㎡ 44,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 42,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 45,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

レオパレスサンフレンズ・K 【11月22日更新】

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 3.6万円 ~ 3.9万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 23.18㎡
住所 大分県大分市羽屋3丁目11-23 築年月 2001年4月
交通

久大本線古国府駅』 徒歩24

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.18㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 38,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 38,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる
建物 533棟中  31~40棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
大分駅
こだわりの条件
大分駅
担当店舗
株式会社AIC

アパマンショップ大分金池店

株式会社AIC

大分県大分市中央町1丁目1番22号

営業時間:10:00〜18:30

定休日:毎週水曜日・第1、第3火曜日

097-513-5030
おすすめの物件