浴室換気乾燥機の最安値賃貸

建物 1,709 棟 / 部屋 7,567
並び替え:
表示棟数:

レオパレス木上Ⅱ 【11月28日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

宅配ボックス

賃料 4.3万円 ~ 5.1万円 管理費 0円
間取り 2DK 面積 49.20㎡
住所 大分県大分市大字木上木上新町412-1 築年月 2006年6月
交通

日豊本線大分駅』 、駅までバスで20分 (バス停『木の上』 まで徒歩4分)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 43,000円 3,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2DK 1階 2DK 49.2㎡ 50,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

レオパレスブラン大分 【11月28日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 3.2万円 ~ 3.5万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 22.35㎡
住所 大分県大分市大字旦野原512-1 築年月 2008年9月
交通

豊肥本線大分大学前駅』 徒歩18

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 33,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 32,000円 5,500円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 34,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 34,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 35,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 32,000円 6,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他11 閉じる

レオパレスグリーン ウッド 【11月28日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

宅配ボックス

賃料 3.0万円 ~ 4.0万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 22.35㎡ ~ 23.18㎡
住所 大分県大分市横塚2丁目5-20 築年月 2005年3月
交通

日豊本線坂ノ市駅』 徒歩21

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 22.35㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 40,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 40,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.35㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

レオパレス一天 【11月28日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

宅配ボックス

賃料 3.9万円 ~ 5.4万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 23.18㎡
住所 大分県大分市大字鶴崎2020-1 築年月 2006年7月
交通

日豊本線鶴崎駅』 徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.18㎡ 40,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 47,000円 4,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 51,000円 4,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.18㎡ 51,000円 4,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 48,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 23.18㎡ 53,000円 4,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

コモドワイズ 【11月28日更新】

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 4.9万円 ~ 5.8万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 37.13㎡ ~ 46.09㎡
住所 大分県大分市古国府5丁目5番24号 築年月 2012年9月
交通

久大本線古国府駅』 徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 37.13㎡ 49,000円 1,700円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 37.13㎡ 50,000円 1,700円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 37.13㎡ 50,000円 1,700円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 37.13㎡ 49,500円 1,700円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 46.09㎡ 57,000円 1,700円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 46.09㎡ 58,000円 1,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 46.09㎡ 57,000円 1,700円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

レオパレスエリアピース 【11月28日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

宅配ボックス

賃料 3.4万円 ~ 4.2万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 23.71㎡ ~ 26.08㎡
住所 大分県大分市古国府3丁目8-36 築年月 2004年4月
交通

久大本線古国府駅』 徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.71㎡ 34,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.71㎡ 34,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.71㎡ 38,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 26.08㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 26.08㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 26.08㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 26.08㎡ 42,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

コモドワイズⅡ 【11月28日更新】

敷金ゼロ

バス・トイレ別

賃料 4.2万円 ~ 4.9万円 管理費 0円
間取り 1R ~ 1K 面積 27.29㎡ ~ 35.98㎡
住所 大分県大分市古国府5丁目5番25号 築年月 2015年1月
交通

久大本線古国府駅』 徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 27.29㎡ 42,000円 2,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 27.29㎡ 44,000円 2,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 2階 1R 35.98㎡ 49,000円 2,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

レオパレスエリアピース はやし 【11月28日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

バス・トイレ別

宅配ボックス

賃料 3.4万円 ~ 4.5万円 管理費 0円
間取り 1K 面積 23.61㎡ ~ 28.02㎡
住所 大分県大分市古国府3丁目8-37 築年月 2006年7月
交通

久大本線古国府駅』 徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 23.61㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 42,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 37,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 41,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 1階 1K 23.61㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 36,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 28.02㎡ 39,000円 4,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他9 閉じる

アプローズ 【11月28日更新】

敷金ゼロ

新築・築浅

バス・トイレ別

宅配ボックス

ペット相談

賃料 5.8万円 ~ 6.9万円 管理費 0円
間取り 1LDK ~ 2LDK 面積 48.54㎡ ~ 60.50㎡
住所 大分県別府市内竈718-34 築年月 2022年1月
交通

日豊本線亀川駅』 、駅までバスで6分 (バス停『古市2』 まで徒歩9分)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 48.54㎡ 61,000円 2,800円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 48.54㎡ 61,000円 2,800円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 59.41㎡ 67,500円 2,800円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 59.41㎡ 57,500円 2,800円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 60.5㎡ 68,500円 2,800円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

Park Avenue East 【11月28日更新】

敷金ゼロ

新築・築浅

バス・トイレ別

宅配ボックス

ペット相談

賃料 7.2万円 ~ 20.8万円 管理費 0円
間取り 1R ~ 3LDK 面積 35.03㎡ ~ 99.76㎡
住所 大分県大分市東大道2丁目4番5 築年月 2022年1月
交通

日豊本線大分駅』 徒歩6

久大本線古国府駅』 徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 41.71㎡ 90,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 74,000円 7,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 78,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 53.62㎡ 104,000円 11,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 80,000円 7,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 41.71㎡ 90,000円 10,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 13,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 53.62㎡ 107,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.71㎡ 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.71㎡ 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 80,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 69.1㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 65.3㎡ 123,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 65.5㎡ 122,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 87.01㎡ 152,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.45㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 69.1㎡ 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.5㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.5㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 87.01㎡ 155,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 69.1㎡ 132,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 65.5㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 65.5㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 87.01㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 83.6㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 65.3㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 87.01㎡ 154,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 83.6㎡ 154,000円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 87.01㎡ 153,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.45㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 69.1㎡ 135,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.3㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.5㎡ 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.5㎡ 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.3㎡ 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.5㎡ 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.5㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 87.01㎡ 154,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.45㎡ 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 83.6㎡ 150,000円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 65.45㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 65.3㎡ 120,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 83.6㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 13階 3LDK 99.76㎡ 205,000円 18,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 75.03㎡ 162,000円 15,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 68.6㎡ 149,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 65.27㎡ 145,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 75.03㎡ 160,000円 17,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 58.7㎡ 129,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 99.76㎡ 208,000円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他78 閉じる
建物 1,709棟中  261~270棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
部屋設備 浴室換気乾燥機
担当店舗
株式会社AIC

アパマンショップ大分金池店

株式会社AIC

大分県大分市中央町1丁目1番22号

営業時間:10:00〜18:30

定休日:毎週水曜日・第1、第3火曜日

097-513-5030
おすすめの物件