マンション Mansion

Park Avenue East 【11月22日更新】

敷金ゼロ

新築・築浅

バス・トイレ別

宅配ボックス

ペット相談

For Rent 空室情報(全 81 件)
≫ 間取り図を非表示
間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 41.71㎡ 90,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 74,000円 7,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 2階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 78,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 3階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 53.62㎡ 104,000円 11,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 80,000円 7,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 41.71㎡ 90,000円 10,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 73,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 72,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 4階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 53.62㎡ 105,000円 13,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 53.62㎡ 107,000円 11,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.71㎡ 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 5階 1R 35.03㎡ 75,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 41.71㎡ 92,000円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 74,000円 9,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.03㎡ 80,000円 9,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 69.1㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 65.3㎡ 123,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 65.5㎡ 122,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 87.01㎡ 152,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.45㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 69.1㎡ 129,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.5㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 65.5㎡ 124,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 8階 3LDK 87.01㎡ 155,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 69.1㎡ 132,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 65.5㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 65.5㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 87.01㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 83.6㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 65.3㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 87.01㎡ 154,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 83.6㎡ 154,000円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 87.01㎡ 153,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.45㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 69.1㎡ 135,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.3㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.5㎡ 128,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 65.5㎡ 127,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.3㎡ 119,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.5㎡ 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.5㎡ 130,000円 12,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 87.01㎡ 154,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 65.45㎡ 126,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 83.6㎡ 150,000円 14,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 65.45㎡ 125,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 65.3㎡ 120,000円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 83.6㎡ 156,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 13階 3LDK 99.76㎡ 205,000円 18,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 75.03㎡ 162,000円 15,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 68.6㎡ 149,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 65.27㎡ 145,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 75.03㎡ 160,000円 17,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 58.7㎡ 129,000円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 99.76㎡ 208,000円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他78 閉じる
Park Avenue East
に関するお問合わせはこちらから
097-513-5050

株式会社AIC アパマンショップ大分金池店の店舗情報

営業時間:10:00 ~ 18:00

担当スタッフ

担当スタッフ

『大分最安値賃貸』は、大分県で契約最安値を目指す賃貸検索サイトです!
仲介手数料の割引きや、賃料のお値下げ相談など、お客様がお得にご契約できるよう尽力致します!

他にも、駐車場の有無や保証人のご相談、ペット飼育が可能かなどもお気軽にお問合せ下さい。

Outline 建物概要

物件名 Park Avenue East
住所 大分県大分市東大道2丁目4番5 Map
交通

日豊本線大分駅』 徒歩6

久大本線古国府駅』 徒歩20

築年月 2022年1月 総戸数 -
階建 地上14階 種別/構造 RC(鉄筋コンクリート造)
賃料 72,000円 ~ 208,000 共益費・管理費 7,000円 ~ 20,000円
敷金 0ヶ月 礼金 0ヶ月 ~ 2ヶ月
間取り 1R ~ 3LDK 専有面積 35.03㎡ ~ 99.76㎡
駐車場 敷地内あり/13200円
特長
設備
備考

※掲載している物件がご成約している場合もございますのでご了承ください。

※掲載詳細に相違がある場合は、弊社スタッフの情報を優先させていただきます。

※こちらのお部屋情報の他にも空き部屋・空き予定のお部屋もございますので、メールやお電話にてお問い合わせください。

※駐車場、駐輪場については、メールやお電話にてお問い合わせください。お客様からのお問い合わせをお待ちしています。

※ペット相談可の物件やSOHO利用については、お部屋ごとに禁止とされている場合もございますので御注意下さい。お客様に代わって弊社スタッフが確認と交渉を行います。

最新情報 Park Avenue Eastの最新情報はこちら
付近の物件

大分市の賃貸

「大分駅」周辺の賃貸

Park Avenue East

Park Avenue Eastは、最寄り駅の「大分駅」から徒歩6分にある、賃貸マンションです。
この物件には、バス・トイレ別、宅配ボックスなどの設備があります。
また、ペット相談可の物件です。
ただいま 敷金ゼロ の空室がありますので、引っ越し費用を節約できます。
内見や保証人・初期費用のご相談などは是非お気軽に大分最安値賃貸にお問い合わせください!

【AICに相談するメリット】
・大分県でどこよりもお安く!
・最大限ご希望に沿ったご提案をいたします!
・保証人のご相談も!
お客様のお部屋探しを完全サポートいたします!!

担当店舗:大分金池店
TEL:097-513-5050
営業時間:10:00 ~ 18:00 、 定休日:毎週水曜日・第1、第3火曜日

Map 地図

※地図上に表示される物件のアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

Park Avenue Eastの周辺施設

金池幼稚園

1,252m

生活協同組合コープおおいた生活サービス事業本部コープ上野の森口保育園

374m

大道小学校

631m

上野ヶ丘中学校

1,214m

府内学園

347m

大学コンソーシアムおおいた

381m

井野辺府内クリニック

1,140m

マルショク東大道店

360m

セブンイレブン

509m

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
担当店舗
株式会社AIC

アパマンショップ大分金池店

大分県大分市府内町1丁目5番31号 玉田ビル1階

営業時間:10:00 ~ 18:00

定休日:毎週水曜日・第1、第3火曜日

097-513-5050
おすすめの物件